凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風險等級 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金全稱 | 興合先進制造混合型發起式證券投資基金 | 基金類型 | 混合型 |
基金簡稱 | 興合先進制造混合發起式A | 基金代碼 | 018876 |
成立日期 | 2023-08-08 | 基金經理 | 梁辰星 |
基金風險等級 | 中(R3) | 運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 興合基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
業績比較基準 | 中證智能制造主題指數收益率×70%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×10%+中債綜合全價指數收益率×20% | ||
風險收益特征 | 本基金是混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金資產若投資于港股,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等 | ||
投資目標 | 本基金通過精選投資于先進制造主題相關行業的上市公司股票,在控制投資組合風險的前提下,力爭獲得基金資產的持續穩健增值 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括依法發行上市的股票(包括主板、創業板、科創板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、政府支持機構債券、可轉換債券、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、國債期貨、信用衍生品及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或中國證監會以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:本基金投資組合中股票資產(含存托憑證)占基金資產的比例為60%-95%,港股通標的股票的投資比例為股票資產的0%-30%。其中,投資于先進制造主題相關行業的上市公司股票的比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權合約、國債期貨合約所需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比例進行調整。 | ||
投資策略 | 1、大類資產配置策略;2、股票投資策略;3、固定收益品種投資策略;4、股指期貨投資策略;5、國債期貨投資策略;6、股票期權投資策略;7、資產支持證券投資策略;8、信用衍生品投資策略。本基金界定的先進制造主題上市公司是指制造業中具有先進的核心技術和創新能力、具有高附加價值,能夠推動傳統制造業轉型升級,引領制造產業高質量發展的優質企業。具體而言,本基金所定義的先進制造主題涉及的上市公司主要分布在以下行業(依照申萬行業分類,以下行業默認申萬一級行業,二級行業單獨說明):(1)具有先進核心技術和創新能力的上市公司所在行業,包括電力設備、汽車、機械設備、金屬新材料(申萬二級)、非金屬材料(申萬二級)行業;(2)具有高附加價值的、著力突破關鍵技術的上市公司所在行業,包括電子、醫療器械(申萬二級)、化學制藥(申萬二級);(3)運用新一代信息技術、為傳統制造業賦能、引領其向高端化、智能化轉型的上市公司所在行業,包括通信設備(申萬二級)、軟件開發(申萬二級)、裝修建材(申萬二級)、家居用品(申萬二級)、家用電器行業。如未來隨著社會經濟的發展以及產業結構的變遷,先進制造的范疇發生變化,在不改變基金投資目標及風險收益特征的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可以對先進制造主題的界定方法進行變更,并在招募說明書更新中公告。 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 100萬以下 | 1.20% |
大于等于100萬,小于300萬 | 1.00% | |
大于等于300萬,小于500萬 | 0.60% | |
500萬(含)以上 | 每筆1000元 | |
申購費 | 100萬以下 | 1.50% |
大于等于100萬,小于300萬 | 1.00% | |
大于等于300萬,小于500萬 | 0.80% | |
500萬(含)以上 | 每筆1000元 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
大于等于7天,小于30天 | 0.75% | |
大于等于30天,小于180天 | 0.50% | |
大于等于180天 | 0 | |
管理費 | 1.20% | |
托管費 | 0.20% | |
銷售服務費 | 0 |
銷售機構 | 客服電話 | 網站 |
興合基金管理有限公司直銷中心 | 400-997-0188 | www.we-campus.cn |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
招商證券股份有限公司 | 95565/400-888-8111 | www.newone.com.cn |
國融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
中證金牛(北京)基金銷售有限公司 | 400-890-9998 | www.jnlc.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | https://www.duxiaomanfund.com/index.html |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
安糧期貨股份有限公司 | 400-626-9988 | www.alqh.com |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 400-098-8511 | https://kenterui.jd.com/ |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | https://www.xzsec.com/ |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | https://www.sinosig.com/ |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | https://www.zhongzhengfund.com |
中信建投證券股份有限公司 | 4008-888-108 | www.csc108.com |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | https://www.zlfund.cn/ |
基金經理:梁辰星
梁辰星先生,北京大學碩士,中央財經大學學士,8年權益投資研究經歷。歷任中新融創資本有限公司交易員、研究員,北京天時開元股權基金管理有限公司行業研究員,興合基金管理有限公司行業研究員,現任興合基金管理有限公司基金經理。
最近7天 | 最近一個月 | 最近三個月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
更多>>臨時報告
更多>>定期報告
更多>>法律文件
基金風險 揭示書 | 尊敬的投資者: 投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金 產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。 基金銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。 根據有關法律法規,基金管理人興合基金管理有限公司做出如下風險揭示: 一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、 債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。 二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回 申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。 三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。 四、投資本基金可能遇到的風險包括不限于:(1)本基金為細分主題的混合型基金,股票資產主要投資于先進制造主題相關行業股票。本基金須承受政府政策變化、宏觀經濟周期等影響先進制造主題相關行業的因素所帶來的行業風險。當先進制造主題相關行業股票整體表現較差時,本基金的凈值增長率可能低于主要投資對象為非先進制造主題相關行業股票的基金。另外,如果基金管理人判斷失誤,本基金投資回報可能低于業績比較基準;(2)港股通機制下港股投資的風險;(3)股指期貨、國債期貨投資的風險;(4)市場風險;(5)流動性風險;(6)本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險;(7)管理風險;(8)與發起式基金運作相關的基金合同提前終止風險;(9)其他風險。 五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。興合基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資 收益做出任何承諾或保證。 六、中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決,如經友好協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.we-campus.cn進行了公開披露。 七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網站公示。 |